ESPECIFICACIONES
Specs | Items | Information |
General | Nombre de Modelo | HUAWEI MateView |
Color | Plata Mística. | |
Dimensiones | 608.4 x 591.1mm x 182.0mm | |
Peso | 4.2 kg | |
Tipo de SIM | ||
Contenido de Caja | "HUAWEI MateView Cable USB-C a USB-C (1,0 m) Cable de Mini DP a DP (1,5 m) Adaptador de corriente USB-C de 135 W Guía de inicio rápido Tarjeta de garantía" |
|
Pantalla | Tipo | IPS |
Tamaño | 28.2'' | |
Relación de Aspecto | 3:2 | |
Ángulo de Visión | 178° | |
Color | Delta E < 2(DCI-P3) | |
Relación de contraste | 1200:1 | |
Nivel de Brillo | brillo de 500 nits | |
Resolución | 3840 x 2560 pixeles; 164 píxeles por pulgada (PPI) | |
Hardware y Accesorios |
Botones | "● Botón de encendido ● Barra inteligente HUAWEI" |
Puertos | "● Puerto HDMI x 1 ● Puerto MiniDP x 1 ● Puerto USB-C con todas las funciones x 1 (salida de hasta 20 V/3,25 A) ● Puerto USB-A x 2 (USB 3.2 Gen 1, salida de hasta 5 V/1 A) ● Puerto USB-C x 1 (solo para la fuente de alimentación) ● Toma de audio de 3,5 mm x1 " |
|
Cable de poder | ||
Procesador | ||
Tipo de conector USB | USB C / USB A | |
Sensores | ||
Actualización de Software | ||
Version de EMUI |
||
Actualización de Software | ||
Cámara posterior | ||
Cámara frontal | ||
Battery | Capacidad | |
Tipo de carga | "● Entrada: 100 a 240 V AC, 50/60 Hz ● Salida: 20 V/6,75 A máx." |
|
Carga inalámbrica | ||
Redes soportadas | ||
Conectividad |
WIFI | "● Estándar: IEEE 802.11a/b/g/n/ac ● Banda de frecuencia de trabajo: 2,4 GHz y 5 GHz ● Antena: 2x2 MIMO ● Modo de encriptación: WPA/WPA2/WEP (sólo disponible en HSN-CBA)" |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 (only available on HSN-CBA) | |
Otros | NFC | |
Inteligencia atificial |