ESPECIFICACIONESband4
GENERAL |
|
---|---|
NOMBRE DEL MODELO | Huawei BAND 4 |
COLOR | Plata Glacial |
ANCHO | 72.6 mm |
ALTO | 158.2 mm |
GROSOR | 8.95 mm |
PESO | 209 g |
TIPO DE SIM | DUAL nano-SIM card |
EN LA CAJA | Teléfono con batería x1, Cargador x1, Cable USB tipo C x1, Guía inicio rápido x1, Pincho de extracción x1, Case de protección x1, Audífonos USB Tipo C x1 |
PANTALLA |
|
---|---|
TAMAÑO | 6.58 " |
GAMA DE COLORES | 16.7 millones |
TIPO | OLED |
RESOLUCIÓN | 2640 x 1200 pixeles |
MEMORIA Y HARDWARE |
|
---|---|
MEMORIA | 8 GB RAM + 256 GB ROM |
ALMACENAMIENTO EXPANDIBLE | Hasta 256 GB (memoria no incluida) |
TIPO DE TARJETA DE MEMORIA COMPATIBLE | NM Card |
SISTEMA OPERATIVO | Android 10 |
TIPO DE PROCESADOR | Kirin 990 5G |
NÚCLEO DEL PROCESADOR | Octa-core |
CÁMARA |
|
---|---|
CÁMARA POSTERIOR | 50 MP + 40 MP + 12 MP + 3D |
CÁMARA FRONTAL | 32 MP |
GRABACIÓN DE VÍDEO | 4K(3840 x 2160) 60fps |
BATERÍA |
|
---|---|
CAPACIDAD DE LA BATERÍA | 4200 mAh |
RED |
|
---|---|
REDES APOYADAS | 5G NR/LTE TDD/LTE FDD/WCDMA/ HSPA+/DC-HSDPA/EDGE/GPRS |
CONECTIVIDAD A INTERNET | Si |
WIFI | 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2x2 MIMO, HE160,1024 QAM,8 Spatial-stream (Nota: necesita soporte de router) |
PUNTO DE ACCESO WIFI | Si |
BLUETOOTH | Bluetooth 5.1, BLE, SBC, AAC, LDAC. |
USB | Tipo-C, USB 3.1 GEN1 |
GPS | GPS (L1 + L5 dual band) / AGPS / Glonass / BeiDou(B1I+B1C+B2a Tri-band) / Galileo (E1 + E5a dual band) / QZSS (L1 + L5 dual band) / NavIC |
OTROS |
|
---|---|
RESISTENTE A LAS SALPICADURAS, AGUA Y POLVO | IP68 |
NFC | Modo Lectura y Escritura modo/Peer a Peer mode/Card, Modo de Emulación |
AUDIO | *.mp3, *.mp4, *.3gp, *.ogg, *.amr, *.aac, *.flac, *.wav, *.midi |
VIDEO | *.3gp, *.mp4 |